RICOH THETA Z1 - Χαρακτηριστικά
Product data | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κωδικός προϊόντος | 910774 | ||||||||||
Release date | 25 Φεβ 2019 | ||||||||||
Τύπος | |||||||||||
Τύπος φωτογραφικής μηχανής | Σφαιρική κάμερα |
||||||||||
Αισθητήρας | |||||||||||
Μέγεθος | 1-inch (x2) |
||||||||||
Ενεργά Pixels | Output: περίπου 20MP (x2) |
||||||||||
Στατική εικόνα | RAW: 7296 x 3648 |
||||||||||
Ταινία | 4K: 3840×1920/29.97fps/56Mbps |
||||||||||
Ευαισθησία | Still image, Video, Live streaming: ISO80 to 6400 |
||||||||||
Μείωση κραδασμών | Περιστροφική σταθεροποίηση 3-αξόνων κατά την εγγραφή βίντεο |
||||||||||
Εξισορρόπηση λευκού | Φωτογραφίες: Auto, outdoors, shade, cloudy, incandescent lamp 1, incandescent lamp 2, daylight color fluorescent lamp, natural white fluorescent lamp, white fluorescent lamp, light bulb color fluorescent lamp* Βίντεο: Auto Live streaming: Auto * Απαιτείται smartphone για την αλλαγή των λειτουργιών ή τη διαμόρφωση χειροκίνητων ρυθμίσεων. |
||||||||||
Φακοί | |||||||||||
Κατασκευή | 14 elements in 10 groups |
||||||||||
Διάφραγμα | F2.1, 3.5, 5.6 |
||||||||||
Απόσταση λήψης | Περίπου 40cm έως άπειρο (από τον μπροστινό φακό) |
||||||||||
Σύστημα εστίασης | |||||||||||
Τύπος | Σταθερή εστίαση |
||||||||||
Λειτουργία LiveView | |||||||||||
Λειτουργία LiveView | Απαιτείται smartphone με εξειδικευμένη εφαρμογή |
||||||||||
Κλείστρο | |||||||||||
Ταχύτητα |
|
||||||||||
Σύστημα έκθεσης | |||||||||||
Έλεγχος έκθεσης | Λειτουργία ελέγχου έκθεσης: Αυτόματο |
||||||||||
Τρόπος έκθεσης | Program AE, Aperture Priority AE, ISO Priority AE、Shutter Priority AE、Manual Exposure |
||||||||||
Αντιστάθμιση | Φωτογραφίες: Χειροκίνητη αντιστάθμιση (-2.0 to +2.0EV, 1/3EV step) * * Απαιτείται smartphone για την αλλαγή των λειτουργιών ή τη διαμόρφωση χειροκίνητων ρυθμίσεων. |
||||||||||
Παράμετροι έκθεσης | |||||||||||
Modes | Φωτογραφίες: Auto, shutter priority, ISO priority and manual* Βίντεο: Auto Live streaming: Auto * Απαιτείται smartphone για την αλλαγή των λειτουργιών ή τη διαμόρφωση χειροκίνητων ρυθμίσεων. |
||||||||||
Ταινία | |||||||||||
Ηχογράφηση | Λειτουργία λήψης: Auto Ευαισθησία ISO: ISO 80 to 6400 Ισορροπία λευκού: Auto Ταχύτητα κλείστρου: 1/25000 to 1/30 second Αποθηκευτική χωρητικότητα*1: (χρόνος για κάθε καταγραφή): Μέγιστο 25 λεπτά ή μέγιστο όριο 4GB *2 (συνολικό χρόνος καταγραφής): Περίπου 40 λεπτά (4K), περίπου 130 λεπτά (2K) Φορμά αρχείων εικόνας: MP4 (video: MPEG-4 AVC/H.264, audio: AAC) Μέγεθος αρχείων: 4K - 3840x1920 / 30 fps / 56Mbps *1. Ο αριθμός φωτογραφιών και καταγραφής είναι ενδεικτικός. Τα πραγματικά νούμερα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες φωτογράφισης. *2. Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση αύξησης της εσωτερικής θερμοκρασίας. |
||||||||||
Αποθήκευση | |||||||||||
Εσωτερικό | περίπου 19GB |
||||||||||
Χώρος αποθήκευσης |
|
||||||||||
Τύπος αρχείου | Still image: JPEG (Exif Ver. 2.3) Video: MP4 (video: MPEG-4 AVC/H.264, audio: AAC) Live streaming (USB): MPEG-4 AVC/H.264, Audio: AAC-LC(monaural |
||||||||||
Ειδικά χαρακτηριστικά | |||||||||||
Χαρακτηριστικά | Θερμοκρασίες λειτουργίας: 0°C - 40°C Πρωτόκολλο επικοινωνιών(WLAN): HTTP
|
||||||||||
Wireless LAN | |||||||||||
Standards | HTTP (Open Spherical Camera API v2) IEEE802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) *Διαφέρει ανάλογα με την περιοχή. |
||||||||||
Frequency (Center Frequency) | 2400MHz - 2483.5MHz 2.4GHz:1 - 11ch or 1 - 13ch *5 *That differs depending on the region. |
||||||||||
Bluetooth | |||||||||||
Standards | Τεχνολογία Bluetooth low energy GATT(Generic Attribute Profile) |
||||||||||
Περιβάλλον εργασίας | |||||||||||
Περιβάλλον εργασίας | Εξωτερικό περιβάλλον χρήσης: USB3.0, USB Type-C, |
||||||||||
Ισχύς | |||||||||||
Πηγή | Ενσωματωμένη μπαταρία Lithium-ion * * Φορτίστε την μπαταρία συνδέοντας την με ένα PC χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB. |
||||||||||
Επιδόσεις | Περίπου 300 φωτογραφίες* ή 60 λεπτά βίντεο * Ο αριθμός των φωτογραφιών είναι ενδεικτικός υπολοφισμένος βάσει μεθόδου της Ricoh (wireless on, λήψη μιας φωτογραφίας κάθε 30 seconds και μεταφορά σε smartphone). Ο πραγματικός αριθμός ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης. |
||||||||||
Body | |||||||||||
Ύψος | 132.5mm |
||||||||||
Πλάτος | 48mm |
||||||||||
Βάθος | 29.7mm *Εκτός από την περιοχή του φακού. |
||||||||||
Βάρος | περίπου 182g |
||||||||||
Αξεσουάρ | |||||||||||
Περιεχόμενα συσκευασίας | Καλώδιο USB |
||||||||||
Προαιρετικά |
|