RICOH GR III - Χαρακτηριστικά
Product data | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κωδικός προϊόντος | 15038 | ||||||||||
Release date | 21 Φεβ 2019 | ||||||||||
Τύπος | |||||||||||
Τύπος φωτογραφικής μηχανής | Compact κάμερα με σταθερό φακό |
||||||||||
Αισθητήρας | |||||||||||
Τύπος | CMOS | ||||||||||
Μέγεθος | APS-C |
||||||||||
Αριθμός Pixels | Approx. 24.79 mega pixels |
||||||||||
Ενεργά Pixels | Approx. 24.24 megapixels |
||||||||||
Στατική εικόνα | JPEG (conforms to Exif 2.3), RAW (DNG) [3:2] L(24M:6000x4000), M(15M:4800x3200), S(7M:3360x2240), XS(2M:1920x1280) [1:1] L(16M:4000x4000), M(10M:3200x3200), S(5M:2240x2240), XS(1.6M:1280x1280)
|
||||||||||
Ταινία | MPEG, 4 AVC/H.264 Full HD (1920×1080, 60p/30p/24p) |
||||||||||
Βάθος Χρωμάτων | 14-bit (RAW) |
||||||||||
Ευαισθησία | Ευαισθησία: AUTO-HI (Maximum ISO/Minimum ISO selected), Χειροκίνητα ISO 100 - 102400
|
||||||||||
Μείωση κραδασμών | Μείωση θορύβου με μετακίνηση του αισθητήρα (SR) (3-άξονες: Pitch, Yaw, Roll) Αντιστάθμιση μέχρι 4 βήματα του κλείστρου |
||||||||||
Καθαρισμός αισθητήρα | Καθαρισμός αισθητήρα εικόνας χρησιμοποιώντας υπερηχητικές δονήσεις "DR II" |
||||||||||
Εξισορρόπηση λευκού | Auto White Balance, Multi Auto White Balance, Daylight, Shade, Cloudy, Fl. - Daylight Color, Fl. - Daylight White, Fl. - Cool White, Fl. - Warm White, Tungsten, CTE, Manual White Balance, Color Temperature |
||||||||||
Φακοί | |||||||||||
Εστιακό μήκος | 18.3mm, (eqiv. to approx. 28mm in 35mm) |
||||||||||
Κατασκευή | 6 στοιχεία σε 4 ομάδες (2 ασφαιρικά) |
||||||||||
Διάφραγμα | F2.8-16 | ||||||||||
Ελάχιστο διάφραγμα | F16 | ||||||||||
Ψηφιακό ζουμ | Digital Crop για 35 mm και 50 mm (ισοδύναμο σε 35 mm) |
||||||||||
Απόσταση λήψης | Normal: Approx. 0.1m~infinity Macro Mode: Approx. 0.06m~0.12m |
||||||||||
Σύστημα εστίασης | |||||||||||
Τύπος | Υβριδική AF (Αντιστοίχιση φάσης-ανίχνευση κοντράστ) |
||||||||||
Λειτουργίες | Auto-area AF, Zone AF, Select AF, Pinpoint AF, Tracking AF, Continuous AF, MF, Snap, |
||||||||||
Λειτουργία αυτόματης εστίασης | Standard : approx. 0.1m to infinity Macro : Approx. 0.06m to 0.12m |
||||||||||
Χειροκίνητη αυτόματη εστίαση | Manual : 0.1m to infinity |
||||||||||
Βοηθός αυτόματης εστίασης | AF Assist lamp available |
||||||||||
Σκόπευτρο | |||||||||||
Τύπος | Προαιρετικό |
||||||||||
Οθόνη | |||||||||||
Τύπος |
|
||||||||||
Ανάλυση | Approx. 1037K dots |
||||||||||
Κλείστρο | |||||||||||
Τύπος | Κλείστρο φακού |
||||||||||
Ταχύτητα |
|
||||||||||
Συγχρονισμός φλας | Όλες οι ταχύτητες κλείστρου |
||||||||||
Χρονοκαθυστέρηση απελευθέρωσης κλείστρου | 30 ms |
||||||||||
Σύστημα έκθεσης | |||||||||||
Διαστάσεις | Multi-segment, Center-weighted, Spot, Highlight-weighted |
||||||||||
Έλεγχος έκθεσης | |||||||||||
Τρόπος έκθεσης | Program AE, Aperture Priority AE, Shutter Priority AE, Manual Exposure |
||||||||||
Εύρος μέτρησης | 0~22EV |
||||||||||
Αντιστάθμιση | Still: +5.0 to -5.0EV in increments of 1/3EV Movie: ±2EV in increments of 1/3EV Flash exposure compensation available |
||||||||||
Φλας | |||||||||||
Τύπος | Δεν υπάρχει ενσωματωμένο φλας |
||||||||||
Modes | Για έλεγχο εξωτερικής μονάδας φλας:
|
||||||||||
Αντιστάθμιση έκθεσης |
|
||||||||||
Παράμετροι έκθεσης | |||||||||||
Modes | Single Frame Shooting, Continuous Shooting, Bracketing, Multi-exposure, Interval Shooting, Interval Composite
|
||||||||||
Αναγνώριση προσώπων | Διαθέσιμη |
||||||||||
Ψηφιακό φίλτρο | IMAGE CONTROL:
|
||||||||||
Ταινία | |||||||||||
Ηχογράφηση |
|
||||||||||
Επεξεργασία | Κόψιμο και διαχωρισμός σκηνών |
||||||||||
Αναπαραγωγή | |||||||||||
Επιλογές | Playback View:
RAW Development:
|
||||||||||
Αποθήκευση | |||||||||||
Εσωτερικό | approx. 2GB |
||||||||||
Εξωτερικό | SD/SDHC, SDXC memory cards (Conforms to UHS-I standards) |
||||||||||
Τύπος αρχείου | Photo format: JPEG (conforms to Exif 2.3), RAW (DNG), Video format: MPEG-4 AVC/H.264 |
||||||||||
Ειδικά χαρακτηριστικά | |||||||||||
Χαρακτηριστικά |
|
||||||||||
Γλώσσα | English, French, Germany, Spanish, Portuguese, Italy, Dutch, Danish, Swedish, Finnish, Polish, Czech, Hungarian, Turkey, Greek, Russian, Thai, Korean, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Japanese |
||||||||||
Wireless LAN | |||||||||||
Standards | IEEE 802.11b/g/n |
||||||||||
Frequency (Center Frequency) | 2412MHz~2462MHz (1ch~11ch) |
||||||||||
Security | Authentication: WPA2 Encryption: AES |
||||||||||
Bluetooth | |||||||||||
Standards | Bluetooth® v4.2 BLE(Bluetooth Low Energy) |
||||||||||
Frequency (Center Frequency) | 2402MHz~2480MHz (CH0~CH39) |
||||||||||
Περιβάλλον εργασίας | |||||||||||
Περιβάλλον εργασίας | USB Type-C™ Battery Recharge/Power Supply (Optional AC Adapter required), Data Transfer: MTP, Video output: DisplayPort over USB-C (DisplayPort Alternative Mode)
|
||||||||||
Ισχύς | |||||||||||
Πηγή | Επαναφορτιζόμενη μπαταρία DB-110 lithium-ion, Προαιρετικός AC Adapter
|
||||||||||
Επιδόσεις | Capacity Still*: approx. 200 shots Playback**: Approx. 180 min. */** (with rechargeable Lithium-ion battery) * Recording capacity shows approximate number of shots recorded during CIPAcompliant testing. Actual performance may vary depending on operating conditions. |
||||||||||
Body | |||||||||||
Ύψος | 61.9mm |
||||||||||
Πλάτος | 109.4mm |
||||||||||
Βάθος | 33.2mm |
||||||||||
Βάρος | 227g (μόνο το σώμα), 257g |
||||||||||
Συμβατότητα | |||||||||||
PC | Windows 8.1 (32bit/64bit)/ Windows 8 (32bit/64bit)/ Windows 7 (32bit/64bit) / Windows Vista (32bit/64bit) |
||||||||||
Mac | OS X 10.7 ή πιο πρόσφατο |
||||||||||
Αξεσουάρ | |||||||||||
Περιεχόμενα συσκευασίας | Επαναφορτιζόμενη μπαταρία DB-110 - #37838 Αντάπτορας τροφοδοσίας USB Καλώδιο USB I-USB166 - #37822 Software (CD-Rom) Λουράκι Κάλυμμα Hot shoe Δακτύλιος GN-1 - #37819 |
||||||||||
Προαιρετικά | Rechargeable battery DB-110 - #37838 Battery charger BJ-11 - #37861 External viewfinder GV-1 - #172780 External mini viewfinder GV-2 - #175090 Adapter and lenshood GA-1 - #37817 Wide conversion lens 21mm GW-4 - #30248 External Flash TTL GF-1 - #170434 Soft case GC-9 - #30249 Soft case GC-10 - #30251 RICOH STRAP ST-2 - #174790 RICOH STRAP GS-3 - #175810 RICOH STRAP GS-2 - #173381 METAL HOTSHOE COVER GK-1 - #30252 RING CAP GN-1 (BLACK) - #37819 RING CAP GN-1 (DARK GRAY) - #37823 AC ADAPTER KIT K-AC166E - #38371 RICOH CABLE SWITCH CA-3 - #30004 |